自然現象
2006年10月15日のM6.7とM6.0の地震と、その後に続いた余震 (Revised on 12/05/06)
2006年10月15日のM6.7とM6.0の地震の後に続発した余震のリスト(M6.7とM6.0の地震発生後24時間以内にM1.7以上の余震が80回以上もあったそうです。11月23日のM5.0の余震が起きるまでに、計160回以上の余震が起きています。以下のリストにはM3.0未満の余震は含まれていません。)
Size Date Time Location
M3.4 12/05/06 02:54am 42km (26 miles) of Hawi
M4.6 12/03/06 02:22am 18km (11 miles) WSW of Kawaihae
M3.0 12/01/06 11:42pm 1 km (0 mile) SSW of Pa’auilo
M3.2 11/25/06 05:49am 10 km (6 miles) NNE of Kukuihaele
M5.0 11/23/06 09:20am 21km (13 miles) WSW of Waikoloa
M3.0 11/18/06 06:18pm 5km (3 miles) WSW of Honoka’a
M3.1 11/15/06 10:08am 11km (7 miles) WNW of Ka’ena Point
M3.7 11/12/06 03:36pm 8 km (5 miles) SW of Waikoloa
M3.2 11/06/06 10:38am 11 km (7 miles) ESE of Waimea
M3.6 10/30/06 06:24pm 10 km (6 miles) SE of Waimea
M3.1 10/29/06 04:55pm 23 km (14 miles) WSW of Waikoloa
M3.4 10/26/06 01:23pm 23 km (14 miles) WSW of Hawi
M3.3 10/21/06 04:29am 32 km (20 miles) NNW of Kailua-Kona
M3.0 10/20/06 01:14pm 23 km (15 miles) W of Kawaihae
M3.1 10/18/06 06:40am 45 km (28 miles) SSW of Makena, Maui
M3.5 10/17/06 06:57am 21 km (13 miles) WSW of Kawaihae
M4.0 10/17/06 05:26am 19 km (12 miles) WNW of Kawaihae
M3.2 10/17/06 12:59am 12 km (7 miles) WSW of Waikoloa
M3.2 10/16/06 08:20pm 35 km (21 miles) W of Kawaihae
M3.4 10/15/06 03:11pm 16 km (10 miles) WSW of Waikoloa
M4.4 10/15/06 10:35am 23 km (14 mies) WNW of Kawaihae
M3.2 10/15/06 09:57am 13 km (8 miles) SW of Waikoloa
M3.7 10/15/06 08:19am 14 km (9 miles)W of Waikoloa
M3.1 10/15/06 07:53am 19 km (12 miles) WSW of Waikoloa
M3.1 10/15/06 07:33am 30 km (18 miles) NW of Kailua-Kona
M3.3 10/15/06 07:30am 10 km (6 miles) S of Hawi
M3.6 10/15/06 07:29am 13 km (8 miles) WSW of Waikoloa
M6.0 10/15/06 07:14am 19 km (12 miles) WNW of Kawaihae
M6.7 10/15/06 07:07am 17 km (11 miles) WSW of Waikoloa
このブログは、ハワイ島でエコツアーを案内するHAWAII NATURE EXPLORERSの環境保護への取り組みのひとつです。緑豊かなヒロよりアロハをこめて発信しています。